Rangliste Long Distance Challenge 2009
28. Vattenfall Berliner Halbmarathon
Frauen Männer
Lfd.
Nr.
Name  Vorname AK Verein Ergebnis Rang Lfd.
Nr.
Name  Vorname AK Verein Ergebnis Rang
124 Richter Elke W40 OSC Berlin 01:23:53 1 160 Ullrich Philipp M30 Pro Sport 24 01:15:42 1
115 Parsiegla Karsta W45 SCC Berlin 01:26:33 2 153 Stolz  Florian M35 SCC Triathlon Berlin 01:16:23 2
167 Zenk Ramona W45 SCC Berlin 01:28:21 3 130 Schenk Falko M40 RSV Werner Otto e. V. Berlin 01:16:36 3
138 Schoop Franziska W40 SCC Berlin 01:29:04 4 89 Leidig Holger Andreas M40 Weltraumjogger 01:16:48 4
55 Hehn Antje W45 SCC Berlin 01:29:09 5 45 Goehring  Daniel M30 <kein Verein> 01:16:53 5
104 Musiol Edeltraut W45 LT Bernd Hübner 01:29:25 6 21 Braun Reiner M40 SCC Berlin 01:18:24 6
3 Baron Regina W45 SCC Maulwurf 01:29:35 7 172 Belkaid Said M40 SCC Berlin 01:19:45 7
155 Thiele Sonja W35 Pro Sport 24 01:30:18 8 159 Trabandt Jan M40 FH Runners Berlin 01:21:05 8
46 Grießbach Anne W30 OSC Berlin 01:30:26 9 12 Beile Andy M40 LG Märkisch Oderland 01:21:36 9
36 Fink Angela W40 <kein Verein> 01:33:36 10 64 Hömberg Tobias M30 Long Distance Laufclub 01:22:41 10
38 Fleischer Susanne W30 SCC Berlin 01:35:06 11 25 Cinieri Cino M50 Italia Running Berlin 01:23:15 11
27 Deutz Wiebke W30 Aurelia Sport Berlin 01:36:02 12 50 Haas Hubert M40 SCC Maulwurf 01:23:47 12
75 Koczessa Kathrin W30 Team Oberhavel 01:39:17 13 99 Meißner Stefan MHK TOLF 01:24:52 13
133 Schmidt Sonia W35 SCC Running Gag 01:39:23 14 95 Mannhold Oliver M45 SCC Berlin 01:26:30 14
148 Stangs Maiken W45 Long Distance Laufclub 01:41:14 15 101 Mohr Thomas M50 <kein Verein> 01:27:04 15
137 Schönhardt Elke W35 OSC Berlin 01:41:19 16 6 Bartz Jörg M45 Team Oberhavel 01:28:04 16
9 Becker Silke W45 LT Bernd Hübner 01:42:13 17 164 Winter Philip MHK LTC Berlin 01:28:12 17
80 Kostadinovic Jennifer WHK <kein Verein> 01:42:13 17 71 Kallasch Alexander M35 <kein Verein> 01:28:20 18
18 Böhm Inger Louise Urbye W55 OSC Berlin 01:42:28 19 110 Oltmanns Peter M45   01:28:27 19
32 Ersing  Elisabeth W45 SG Stern Berlin 01:45:30 20 56 Heine Carl M50 <kein Verein> 01:29:42 20
39 Förtsch  Kerstin W50 Long Distance Laufclub 01:47:40 21 147 Soelch Axel M45 Long Distance Laufclub 01:30:56 21
4 Bartel Bärbel W45 LAC Berlin 01:50:27 22 119 Pöhlmann Ronald M45 LT Bernd Hübner 01:31:07 22
108 Noichl Gabriele W50 Long Distance Laufclub 01:51:42 23 165 Woiczik Andrej M40 Polizei SV Berlin 01:31:16 23
5 Barth Helmgard W45 Long Distance Laufclub 01:52:02 24 149 Steffens Bodo M50 Los Nicotinos 01:31:55 24
102 Müller  Tanja W35 Long Distance Laufclub 01:52:36 25 22 Broszat Dominique M45 VfV Spandau 01:32:09 25
65 Hoof Birgit W40 <kein Verein> 01:54:46 26 157 Tillmann Ralf M45 <kein Verein> 01:32:10 26
34 Fenchel Sigrid W50 SCC Berlin 01:56:01 27 118 Poetschull Jörg M45 <kein Verein> 01:32:21 27
150 Steindamm Britta W45 Long Distance Laufclub 01:59:29 28 107 Nitschke Alexander M40 <kein Verein> 01:33:31 28
96 Marisken Brigitte W55 TSV Spandau 1860 02:01:25 29 31 Eichhorst Rainer M45 <kein Verein> 01:33:40 29
92 Löw Andrea W35 <kein Verein> 02:01:37 30 67 Janke Andreas M45 <kein Verein> 01:33:40 29
166 Wolf Christa W65 SCC Run-Schleicher 02:02:48 31 48 Guschmann Michael M45 <kein Verein> 01:33:45 31
123 Reusch Hannelore W70 <kein Verein> 02:03:17 32 8 Baumgardt Peter M50 LT Bernd Hübner 01:34:01 32
168 Radam Anette W55 Los Nicotinos 02:06:41 33 158 Toebs Ralph M45 LT Bernd Hübner 01:34:44 33
51 Haase Brigitta W55 <kein Verein> 02:07:04 34 63 Holzheimer Uwe M45 <kein Verein> 01:35:10 34
1 Andersch-Gordziel Petra W40 <kein Verein> 02:07:24 35 78 Körner Pawel-Jascha M30 <kein Verein> 01:35:55 35
60 Heyd Sigrid W50 SCC Run-Schleicher 02:09:31 36 135 Schmitz Hans M40 BHT Berlin 01:36:37 36
15 Biener Andrea W50 SCC Run-Schleicher 02:10:40 37 145 Siebner Stefan M55 <kein Verein> 01:37:00 37
132 Schmidt Katrin W40   02:12:23 38 41 Gbur Andreas M35 Elexia Running Team 01:37:06 38
93 Lücken Claudia WHK <kein Verein> 02:14:10 39 116 Peters Bernd M50 Long Distance Laufclub 01:37:22 39
88 Lamp-Storch Kristina W60 SCC Run-Schleicher 02:14:27 40 141 Schröter Swen M40 JK Running 01:37:55 40
131 Schlieter Stefanie W30 my spirit running team 02:16:48 41 73 Kobe Martin M50 LT Bernd Hübner 01:38:56 41
76 Kongehl Hilde W65 SCC Berlin 02:17:22 42 57 Heller Johannes M35 Berlin Road Runners Club 01:39:52 42
169 Ullrich Martina W30   02:17:30 43 74 Koczessa Günter M55 Team Oberhavel 01:41:05 43
134 Schmitt Sonja W30 Long Distance Laufclub 02:18:26 44 128 Rudolf Kai-Dieter M45   01:41:11 44
37 Fischer Heike W45 Long Distance Laufclub 02:24:00 45 70 Junge Christian M45 <kein Verein> 01:41:16 45
173 Gräfe Barbara W65   02:25:09 46 53 Hallmann Thilo M50 LT Mommsenstadion 01:41:29 46
83 Kunz Marion W45 <kein Verein> 02:28:12 47 11 Beier Detlef M50 SCC Berlin 01:41:36 47
171 Gohl Beatrice W40   02:29:15 48 94 Maier Armin M45 Jelly Bears Berlin 01:41:51 48
              35 Feuerbaum Ralf M45 LT Bernd Hübner 01:42:05 49
              69 Jordan Volker M45 <kein Verein> 01:42:25 50
              68 Jobst Henry M35 Forum Team 01:42:40 51
              14 Berger Peter-Hans M50 <kein Verein> 01:42:54 52
              61 Hille Guntolf M70 KSV Sparta 01:44:11 53
              23 Burckhardt Rainer M50 Long Distance Laufclub 01:44:41 54
              98 Marske Oliver M35 <kein Verein> 01:45:17 55
              144 Seelbach Wolfgang M55 <kein Verein> 01:46:00 56
              85 Lach Günter M40 <kein Verein> 01:46:11 57
              109 Nothnagel Uwe M50 Long Distance Laufclub 01:47:00 58
              79 Kossmann  Frank M45 <kein Verein> 01:47:22 59
              10 Behring Jörg M50   01:48:13 60
              19 Böhrenz Michael M45 <kein Verein> 01:48:23 61
              29 Dowidat Detlef M50 SV Dresdenia Badminton 01:49:13 62
              126 Rohde-Seelbinder Thomas M45 LT Bernd Hübner 01:49:49 63
              122 Raetzel Klaus M60 <kein Verein> 01:50:06 64
              87 Lammert Rainer M55 Flying Angels 01:51:15 65
              152 Stephan Lothar M45 <kein Verein> 01:52:40 66
              156 Thiergart Thorsten M40 Long Distance Laufclub 01:53:22 67
              42 George Christian M45 <kein Verein> 01:54:59 68
              24 Ciesielski Martin M50 LT Bernd Hübner 01:55:01 69
              2 Baron Peter M45 <kein Verein> 01:55:13 70
              161 Vogtner Raimund M40 <kein Verein> 01:55:34 71
              20 Borrmann Rüdiger M45 RBB Laufbewegung 01:56:18 72
              143 Schuster-Mahrenholz Bernd M45 <kein Verein> 01:56:30 73
              49 Haack Wolfgang M45 <kein Verein> 01:57:35 74
              54 Hecht Thomas M40 <kein Verein> 01:57:55 75
              103 Münzel Klaus M45 Sprengelkiez Laufbewegung 01:58:24 76
              136 Schmitzdorf Michel M35 Einzelkämpfer 01:58:31 77
              86 Lagemann Godo M45 <kein Verein> 02:00:31 78
              40 Frenzel Andreas M45 <kein Verein> 02:01:10 79
              111 Ostendorf Christian M35   02:01:37 80
              97 Marisken Rainer M55 OSC Berlin 02:04:25 81
              47 Großer Hans M55 DUC Berlin 02:06:40 82
              139 Schottke Klaus M45 Tri-Finisher Berlin 02:06:43 83
              112 Palm Andreas M35 <kein Verein> 02:07:10 84
              59 Heyd Christoph M45 <kein Verein> 02:09:30 85
              58 Henzel Alexander M50 <kein Verein> 02:12:27 86
              129 Rupp Kurt M70 <kein Verein> 02:13:48 87
              170 Bonmann Andre M35   02:17:30 88
              140 Schroeder Karsten M45 Team Erdinger Alkoholfrei 02:20:30 89
              17 Bögner Sven M30 <kein Verein> 02:25:37 90
              117 Pommerening Alexander M35 <kein Verein> 02:31:09 91
              114 Pantel Klaus M65 SCC Run-Schleicher 02:33:05 92