Rangliste Long Distance Challenge 2009
VfL Tegel Waldlauf
Frauen Männer
Lfd.
Nr.
Name  Vorname AK Verein Ergebnis Rang Lfd.
Nr.
Name  Vorname AK Verein Ergebnis Rang
115 Parsiegla Karsta W45 SCC Berlin 00:40:14 1 105 Naumann Daniel MHK LTC Berlin 00:34:22 1
104 Musiol Edeltraut W45 LT Bernd Hübner 00:41:41 2 89 Leidig Holger Andreas M40 Weltraumjogger 00:34:29 2
46 Grießbach Anne W30 OSC Berlin 00:41:52 3 130 Schenk Falko M40 RSV Werner Otto e. V. Berlin 00:34:31 3
3 Baron Regina W45 SCC Maulwurf 00:41:55 4 153 Stolz  Florian M35 SCC Triathlon Berlin 00:36:13 4
167 Zenk Ramona W45 SCC Berlin 00:42:19 5 99 Meißner Stefan MHK TOLF 00:37:07 5
55 Hehn Antje W45 SCC Berlin 00:42:39 6 12 Beile Andy M40 LG Märkisch Oderland 00:38:40 6
38 Fleischer Susanne W30 SCC Berlin 00:43:53 7 95 Mannhold Oliver M45 SCC Berlin 00:38:48 7
155 Thiele Sonja W35 Pro Sport 24 00:44:11 8 50 Haas Hubert M40 SCC Maulwurf 00:38:50 8
133 Schmidt Sonia W35 SCC Running Gag 00:44:46 9 25 Cinieri Cino M50 Italia Running Berlin 00:39:05 9
36 Fink Angela W40 <kein Verein> 00:45:08 10 159 Trabandt Jan M40 FH Runners Berlin 00:39:14 10
80 Kostadinovic Jennifer WHK <kein Verein> 00:45:17 11 176 Warncke Mike M40 SV Falkensee/Finkenkrug 00:41:13 11
148 Stangs Maiken W45 Long Distance Laufclub 00:45:59 12 101 Mohr Thomas M50 <kein Verein> 00:41:31 12
137 Schönhardt Elke W35 OSC Berlin 00:46:47 13 149 Steffens Bodo M50 Los Nicotinos 00:41:40 13
75 Koczessa Kathrin W30 Team Oberhavel 00:46:48 14 110 Oltmanns Peter M45   00:41:55 14
32 Ersing  Elisabeth W45 SG Stern Berlin 00:47:45 15 147 Soelch Axel M45 Long Distance Laufclub 00:42:05 15
9 Becker Silke W45 LT Bernd Hübner 00:48:44 16 71 Kallasch Alexander M35 <kein Verein> 00:42:07 16
132 Schmidt Katrin W40   00:49:12 17 165 Woiczik Andrej M40 Polizei SV Berlin 00:42:41 17
18 Böhm Inger Louise Urbye W55 OSC Berlin 00:50:01 18 157 Tillmann Ralf M45 <kein Verein> 00:43:05 18
39 Förtsch  Kerstin W50 Long Distance Laufclub 00:51:00 19 48 Guschmann Michael M45 <kein Verein> 00:43:06 19
4 Bartel Bärbel W45 LAC Berlin 00:51:01 20 8 Baumgardt Peter M50 LT Bernd Hübner 00:43:07 20
120 Przesang Monika W50 SG Stern Berlin 00:52:45 21 145 Siebner Stefan M55 <kein Verein> 00:43:17 21
34 Fenchel Sigrid W50 SCC Berlin 00:52:50 22 116 Peters Bernd M50 Long Distance Laufclub 00:43:18 22
1 Andersch-Gordziel Petra W40 <kein Verein> 00:54:39 23 135 Schmitz Hans M40 BHT Berlin 00:43:22 23
166 Wolf Christa W65 SCC Run-Schleicher 00:55:43 24 41 Gbur Andreas M35 Elexia Running Team 00:43:28 24
65 Hoof Birgit W40 <kein Verein> 00:55:45 25 107 Nitschke Alexander M40 <kein Verein> 00:43:36 25
168 Radam Anette W55 Los Nicotinos 00:56:28 26 90 Lipske Holger M50 Long Distance Laufclub 00:43:38 26
51 Haase Brigitta W55 <kein Verein> 00:56:29 27 128 Rudolf Kai-Dieter M45   00:43:39 27
72 Klose  Gudrun W40 Long Distance Laufclub 00:56:39 28 73 Kobe Martin M50 LT Bernd Hübner 00:44:29 28
96 Marisken Brigitte W55 TSV Spandau 1860 00:56:42 29 94 Maier Armin M45 Jelly Bears Berlin 00:44:45 29
113 Pantel Angelika W55 SCC Lauf-Masche 00:58:45 30 53 Hallmann Thilo M50 LT Mommsenstadion 00:44:50 30
88 Lamp-Storch Kristina W60 SCC Run-Schleicher 00:58:47 31 98 Marske Oliver M35 <kein Verein> 00:45:11 31
60 Heyd Sigrid W50 SCC Run-Schleicher 00:59:49 32 158 Toebs Ralph M45 LT Bernd Hübner 00:45:25 32
121 Purschke Katrin WHK <kein Verein> 00:59:59 33 70 Junge Christian M45 <kein Verein> 00:45:37 33
93 Lücken Claudia WHK <kein Verein> 01:00:17 34 10 Behring Jörg M50   00:45:46 34
76 Kongehl Hilde W65 SCC Berlin 01:02:01 35 63 Holzheimer Uwe M45 <kein Verein> 00:45:47 35
30 Dubois Edith W65 <kein Verein> 01:02:22 36 14 Berger Peter-Hans M50 <kein Verein> 00:45:50 36
171 Gohl Beatrice W40   01:02:36 37 16 Bogatzki Stefan M40 Team Erdinger Alkoholfrei 00:45:54 37
131 Schlieter Stefanie W30 my spirit running team 01:04:54 38 11 Beier Detlef M50 SCC Berlin 00:46:33 38
37 Fischer Heike W45 Long Distance Laufclub 01:04:55 39 61 Hille Guntolf M70 KSV Sparta 00:47:26 39
173 Gräfe Barbara W65   01:05:39 40 143 Schuster-Mahrenholz Bernd M45 <kein Verein> 00:47:36 40
66 Huth Heidrun W40 Long Distance Laufclub 01:11:55 41 69 Jordan Volker M45 <kein Verein> 00:47:53 41
              144 Seelbach Wolfgang M55 <kein Verein> 00:48:13 42
              29 Dowidat Detlef M50 SV Dresdenia Badminton 00:48:47 43
              23 Burckhardt Rainer M50 Long Distance Laufclub 00:49:39 44
              20 Borrmann Rüdiger M45 RBB Laufbewegung 00:50:58 45
              122 Raetzel Klaus M60 <kein Verein> 00:51:01 46
              112 Palm Andreas M35 <kein Verein> 00:51:17 47
              174 Frentsch Andreas M40   00:51:24 48
              2 Baron Peter M45 <kein Verein> 00:51:25 49
              24 Ciesielski Martin M50 LT Bernd Hübner 00:51:30 50
              136 Schmitzdorf Michel M35 Einzelkämpfer 00:51:49 51
              103 Münzel Klaus M45 Sprengelkiez Laufbewegung 00:53:27 52
              146 Siegel Uwe M45 SCC Triathlon Berlin 00:53:35 53
              40 Frenzel Andreas M45 <kein Verein> 00:54:27 54
              139 Schottke Klaus M45 Tri-Finisher Berlin 00:55:27 55
              47 Großer Hans M55 DUC Berlin 00:55:40 56
              97 Marisken Rainer M55 OSC Berlin 00:56:43 57
              58 Henzel Alexander M50 <kein Verein> 00:57:10 58
              59 Heyd Christoph M45 <kein Verein> 00:59:49 59
              129 Rupp Kurt M70 <kein Verein> 01:03:01 60