Rangliste Long Distance Challenge 2009
Mercedes Benz Halbmarathon
Frauen Männer
Lfd.
Nr.
Name  Vorname AK Verein Ergebnis Rang Lfd.
Nr.
Name  Vorname AK Verein Ergebnis Rang
124 Richter Elke W40 OSC Berlin 01:25:23 1 105 Naumann Daniel MHK LTC Berlin 01:13:42 1
115 Parsiegla Karsta W45 SCC Berlin 01:25:40 2 130 Schenk Falko M40 RSV Werner Otto e. V. Berlin 01:15:26 2
138 Schoop Franziska W40 SCC Berlin 01:27:30 3 52 Haller Olaf M35 Aurelia Sport Berlin 01:15:29 3
46 Grießbach Anne W30 OSC Berlin 01:27:42 4 21 Braun Reiner M40 SCC Berlin 01:18:22 4
104 Musiol Edeltraut W45 LT Bernd Hübner 01:29:14 5 172 Belkaid Said M40 SCC Berlin 01:18:54 5
125 Rogge  Barbara W40 OSC Berlin 01:30:00 6 160 Ullrich Philipp M30 Pro Sport 24 01:19:24 6
155 Thiele Sonja W35 Pro Sport 24 01:30:48 7 64 Hömberg Tobias M30 Long Distance Laufclub 01:20:55 7
167 Zenk Ramona W45 SCC Berlin 01:31:14 8 164 Winter Philip MHK LTC Berlin 01:22:28 8
55 Hehn Antje W45 SCC Berlin 01:32:46 9 95 Mannhold Oliver M45 SCC Berlin 01:22:38 9
27 Deutz Wiebke W30 Aurelia Sport Berlin 01:33:18 10 12 Beile Andy M40 LG Märkisch Oderland 01:23:25 10
36 Fink Angela W40 <kein Verein> 01:34:15 11 159 Trabandt Jan M40 FH Runners Berlin 01:23:35 11
154 Tamms Jessica W30 <kein Verein> 01:35:26 12 50 Haas Hubert M40 SCC Maulwurf 01:24:10 12
9 Becker Silke W45 LT Bernd Hübner 01:37:36 13 99 Meißner Stefan MHK TOLF 01:24:39 13
148 Stangs Maiken W45 Long Distance Laufclub 01:38:09 14 25 Cinieri Cino M50 Italia Running Berlin 01:24:49 14
80 Kostadinovic Jennifer WHK <kein Verein> 01:38:59 15 44 Gerdes André M35 VfV Spandau 01:27:47 15
39 Förtsch  Kerstin W50 Long Distance Laufclub 01:46:00 16 176 Warncke Mike M40 SV Falkensee/Finkenkrug 01:29:03 16
32 Ersing  Elisabeth W45 SG Stern Berlin 01:46:55 17 149 Steffens Bodo M50 Los Nicotinos 01:29:06 17
132 Schmidt Katrin W40   01:47:21 18 147 Soelch Axel M45 Long Distance Laufclub 01:29:51 18
4 Bartel Bärbel W45 LAC Berlin 01:48:17 19 67 Janke Andreas M45 <kein Verein> 01:29:59 19
108 Noichl Gabriele W50 Long Distance Laufclub 01:49:30 20 22 Broszat Dominique M45 VfV Spandau 01:30:32 20
18 Böhm Inger Louise Urbye W55 OSC Berlin 01:49:42 21 14 Berger Peter-Hans M50 <kein Verein> 01:30:53 21
34 Fenchel Sigrid W50 SCC Berlin 01:50:10 22 6 Bartz Jörg M45 Team Oberhavel 01:30:55 22
120 Przesang Monika W50 SG Stern Berlin 01:52:19 23 48 Guschmann Michael M45 <kein Verein> 01:31:53 23
65 Hoof Birgit W40 <kein Verein> 01:53:54 24 71 Kallasch Alexander M35 <kein Verein> 01:32:20 24
166 Wolf Christa W65 SCC Run-Schleicher 01:57:23 25 8 Baumgardt Peter M50 LT Bernd Hübner 01:32:53 25
92 Löw Andrea W35 <kein Verein> 01:57:33 26 141 Schröter Swen M40 JK Running 01:32:56 26
168 Radam Anette W55 Los Nicotinos 01:57:49 27 110 Oltmanns Peter M45   01:33:51 27
1 Andersch-Gordziel Petra W40 <kein Verein> 01:58:34 28 116 Peters Bernd M50 Long Distance Laufclub 01:33:54 28
96 Marisken Brigitte W55 TSV Spandau 1860 02:05:08 29 63 Holzheimer Uwe M45 <kein Verein> 01:34:27 29
51 Haase Brigitta W55 <kein Verein> 02:05:26 30 145 Siebner Stefan M55 <kein Verein> 01:34:30 30
60 Heyd Sigrid W50 SCC Run-Schleicher 02:07:04 31 31 Eichhorst Rainer M45 <kein Verein> 01:35:59 31
88 Lamp-Storch Kristina W60 SCC Run-Schleicher 02:07:45 32 11 Beier Detlef M50 SCC Berlin 01:37:17 32
123 Reusch Hannelore W70 <kein Verein> 02:08:28 33 73 Kobe Martin M50 LT Bernd Hübner 01:37:18 33
169 Ullrich Martina W30   02:10:09 34 84 Kyborg Horst M60 LT Bernd Hübner 01:37:25 34
93 Lücken Claudia WHK <kein Verein> 02:12:12 35 70 Junge Christian M45 <kein Verein> 01:37:49 35
131 Schlieter Stefanie W30 my spirit running team 02:13:51 36 118 Poetschull Jörg M45 <kein Verein> 01:38:04 36
15 Biener Andrea W50 SCC Run-Schleicher 02:14:48 37 16 Bogatzki Stefan M40 Team Erdinger Alkoholfrei 01:38:16 37
66 Huth Heidrun W40 Long Distance Laufclub 02:18:21 38 128 Rudolf Kai-Dieter M45   01:38:33 38
171 Gohl Beatrice W40   02:24:13 39 94 Maier Armin M45 Jelly Bears Berlin 01:38:39 39
37 Fischer Heike W45 Long Distance Laufclub 02:25:58 40 57 Heller Johannes M35 Berlin Road Runners Club 01:38:45 40
              53 Hallmann Thilo M50 LT Mommsenstadion 01:39:43 41
              135 Schmitz Hans M40 BHT Berlin 01:40:20 42
              23 Burckhardt Rainer M50 Long Distance Laufclub 01:42:33 43
              74 Koczessa Günter M55 Team Oberhavel 01:44:30 44
              161 Vogtner Raimund M40 <kein Verein> 01:44:55 45
              144 Seelbach Wolfgang M55 <kein Verein> 01:44:58 46
              85 Lach Günter M40 <kein Verein> 01:45:32 47
              109 Nothnagel Uwe M50 Long Distance Laufclub 01:45:36 48
              78 Körner Pawel-Jascha M30 <kein Verein> 01:45:57 49
              61 Hille Guntolf M70 KSV Sparta 01:46:20 50
              122 Raetzel Klaus M60 <kein Verein> 01:47:11 51
              79 Kossmann  Frank M45 <kein Verein> 01:47:18 52
              174 Frentsch Andreas M40   01:47:30 53
              142 Schubert Manfred M55 <kein Verein> 01:47:52 54
              29 Dowidat Detlef M50 SV Dresdenia Badminton 01:48:20 55
              81 Krüger  Bernd M60 <kein Verein> 01:48:59 56
              20 Borrmann Rüdiger M45 RBB Laufbewegung 01:51:30 57
              136 Schmitzdorf Michel M35 Einzelkämpfer 01:54:35 58
              146 Siegel Uwe M45 SCC Triathlon Berlin 01:55:27 59
              175 Busse Volker M40   01:55:40 60
              97 Marisken Rainer M55 OSC Berlin 01:57:08 61
              143 Schuster-Mahrenholz Bernd M45 <kein Verein> 01:57:29 62
              103 Münzel Klaus M45 Sprengelkiez Laufbewegung 02:00:55 63
              47 Großer Hans M55 DUC Berlin 02:01:09 64
              59 Heyd Christoph M45 <kein Verein> 02:04:09 65
              139 Schottke Klaus M45 Tri-Finisher Berlin 02:04:09 65
              58 Henzel Alexander M50 <kein Verein> 02:05:55 67
              129 Rupp Kurt M70 <kein Verein> 02:09:40 68
              170 Bonmann Andre M35   02:10:09 69